総会
お知らせ
次回イベントの詳細は決まり次第お知らせいたします。
活動報告
※開催日をクリックすると詳細が表示されます。
| 回数 | 開催日 | 内容 | 参加者 |
| 45 |
定期総会 |
35名 | |
| 44 |
定期総会 小山興一支部長就任 |
35名 | |
| 40 |
定期総会 |
49名 | |
| 39 |
定期総会 |
56名 | |
| 38 | 2017.11.25 |
定期総会 |
62名 |
| 37 | 2016.10.22 |
定期総会 |
51名 |
| 36 | 2015.11.28 |
定期総会 小川紳夫支部長就任 |
63名 |
| 35 | 2014.10.25 | 定期総会 | 54名 |
| 34 | 2013.11.17 | 定期総会 | 63名 |
| 33 | 2012.10.20 | 定期総会 | 58名 |
| 32 | 2011.11.20 | 定期総会 | 66名 |
| 31 | 2010.10.24 | 定期総会 | 59名 |
| 30 | 2009.11.22 |
定期総会 飯田光宏支部長就任 |
75名 |
| 29 | 2008.10.26 | 定期総会 | 61名 |
| 28 | 2007.10.21 | 定期総会 | 60名 |
| 27 | 2006.10.22 | 定期総会 | 67名 |
| 26 | 2005.11.19 | 定期総会 | 68名 |
| 25 | 2004.11.07 | 定期総会 | 73名 |
| 24 | 2003.11.16 |
定期総会 山下秀支部長就任 |
60名 |
| 23 | 2002.11.16 |
定期総会 2003年4月明治大学校友会組織 が変わり従前の町田支部は [東京都多摩支部町田地域支部] に変更 |
55名 |
| 22 | 2001.11.18 | 定期総会 | 50名 |
| 21 | 2000.10.15 | 定期総会 | 58名 |
| 20 | 1999.11.21 | 定期総会 | 48名 |
| 19 | 1998.10.18 |
定期総会 岩田均支部長就任 |
53名 |
| 18 | 1997.11.16 | 定期総会 | 38名 |
| 17 | 1996.10.13 | 定期総会 | 48名 |
| 16 | 1995.11.26 | 定期総会 | 38名 |
| 15 | 1994.10.16 | 定期総会 | 50名 |
| 14 | 1993.11.23 | 定期総会 | 55名 |
| 13 | 1992.10.03 | 定期総会 | 52名 |
| 1992.02.09 |
臨時総会 鶴巻栄一支部長就任 |
||
| 12 | 1991.10.19 | 定期総会 | 51名 |
| 11 | 1990.10.21 | 定期総会 | 50名 |
| 10 | 1989.10.01 |
定期総会 [明治大学校友会町田支部] として発足 |
50名 |
| 9 | 1988.11.06 | 定期総会 | 40名 |
| 8 | 1987.10.04 | 定期総会 | |
| 7 | 1986.10 | 定期総会 | |
| 6 | 1985.10.04 | 定期総会 | |
| 5 | 1984.10.06 | 定期総会 | |
| 4 | 1983.10.23 | 定期総会 | |
| 3 | 1982.10.02 | 定期総会 | |
| 2 | 1981.10.10 | 定期総会 | |
| 1 | 1980.10.10 |
設立総会 町田駿台会発足 木目田至会長就任 |