第60回結果発表(2019年12月8日)

会場:町田ボウリングセンター

スタート:13時

 順位  選手名   総得点     1G     2G     スコア計    HDCP 
1  杉田直俊  350 96 118 214 136
2  飯田光宏  333 114 111 225 108
3  松田秀之 329 127 114 241 88
4  向井淳  318 103 115 218 100
5

 和久井壽美子 

307 100 107 207 100
6  高橋祥男 303 70 79 149 154
7  山崎哲夫  280 115 91 206 74
8  神田健一 279 65 94 159 120
9  吉村康宏 273 85 104 189 84
10  浜田圭一 237 57 70 127 110
11  西みどり     155 0 95 95 60

※写真をクリックすると拡大されます。