第59回結果発表(2019年9月7日)

会場:町田ボウリングセンター

スタート:10時30分

 順位  選手名   総得点     1G     2G     スコア計    HDCP 
1  山崎哲夫  356 156 108 264 92
2  和久井壽美子  350 104 134 238 112
3  西みどり 349 126 97 223 126
4  長田富夫  340 97 125 222 118
5

 木村英雄

327 87 96 183 144
6  飯田光宏 319 124 97 221 98
7  田中俊宏  305 107 104 211 94
8  杉田直俊 300 97 67 164 136
9  吉村康宏 295 123 92 215 80
10  向井淳 283 81 110 191 92
11  浜田圭一     277 97 88 185 92

※写真をクリックすると拡大されます。