第53回結果発表(2018年3月10日)

会場:町田ボウリングセンター

スタート:10時30分

 順位  選手名   総得点     1G     2G     スコア計    HDCP 
1  松田秀之  363 111 142 253 110
2  向井淳  346 125 133 258 88
3  浜田圭一 340 104 138 242 98
4  和久井壽美子  340 114 104 218

122

5

 杉田直俊

334 88 108 196 138
6  長田富夫 332 115 105 220 112
7  山崎哲夫 331 104 111 215 116
8  吉村康宏 327 100 133 233 94
9  高橋祥男 322 71 97 168 154
10  月岡道之  306 74 70 144 162
11  飯田光宏 304 116 122 238 66
12  西みどり 293 102 79 181 112
13  田中俊宏 272 78 118 196 76

※写真をクリックすると拡大されます。