第51回結果発表(2017年9月16日)

会場:町田ボウリングセンター

スタート:10時30分

 順位  選手名   総得点     1G     2G     スコア計    HDCP 
1  吉村康宏  427 157 172 329 98
2  木村英雄  378 97 109 206 172
3  松田秀之  371 138 111 249 122
4  和久井壽美子  360 125 113 238 122
5

 高橋俊夫

345 100 109 209 136
6  飯田光宏 344 143 141 284 60
7  山崎哲夫 340 116 108 224 116
8  田中俊宏 335 115 136 251 84
9  浜田圭一 320 121 101 222 98
10  長田富夫 294 81 107 188 106
11  高橋祥男 285 71 74 145 140
12  杉田直俊 283 83 84 167 116

※写真をクリックすると拡大されます。