第50回結果発表(2017年6月17日)

会場:町田ボウリングセンター

スタート:10時30分

 順位  選手名   総得点     1G     2G     スコア計    HDCP 
1  飯田光宏  356 146 138 284 72
2  向井淳  349 129 126 255 94
3  長田富夫  339 104 123 227 112
4  山崎哲夫  339 110 113 223 116
5

 松田秀之

336 87 127 214 122
6  田中俊宏 332 114 134 248 84
7  浜田圭一 327 114 115 229 98
8  木村英雄 321 79 70 149 172
9  杉田直俊 315 112 87 199 116
10  和久井壽美子 315 94 99 193 122
11  高橋俊夫 315 91 100 191 124
12  西みどり 300 102 70 172 128
13  高橋祥男  292 70 104 174 118

※写真をクリックすると拡大されます。