第49回結果発表(2017年3月18日)

会場:町田ボウリングセンター

スタート:10時30分

 順位  選手名   総得点     1G     2G     スコア計    HDCP 
1  杉田直俊  369 89 134 223 146
2  松田秀之  363 127 114 241 122
3  田中俊宏  354 119 147 266 88
4  西みどり  347 106 113 219 128
5

 山崎哲夫

334 102 116 218 116
6  吉村康宏 332 109 125 234 98
7  高橋俊夫

329

110 95 205 124
8  飯田光宏 323 118 133 251 72
9  月岡道之 323 89 72 161 162
10  長田富夫 320 100 108 208 112
11  高橋祥男 306 77 99 176 130
12  浜田圭一 301 97 110 207 94
13  向井淳  300 116 98 214 86
14  和久井壽美子  277 65 110 175 102

※写真をクリックすると拡大されます。