第48回結果発表(2016年12月3日)

会場:町田ボウリングセンター

スタート:15時30分

 順位  選手名   総得点     1G     2G     スコア計    HDCP 
1  松永美博  390 119 187 306 84
2  木村英雄  371 85 94 179 192
3  吉村康宏  370 125 141 266 104
4  高橋俊夫  353 100 129 229 124
5

 松田秀之

324 104 98 202 122
6  田中俊宏 323 111 124 235 88
7  月岡道之 321 65 94 159 162
8  杉田直俊 319 69 104 173 146
9  山崎哲夫 312 105 91 196 116
10  長田富夫 310 93 105 198 112
11  山下秀 308 68 100 168 140
12  向井淳 303 106 111 217 86
13  和久井壽美子  300 83 115 198 102
14  高橋祥男 297 94 73 167 130
15  西みどり 294 112 60 172 122
16  平岡久幸 288 84 74 158 130
17  浜田圭一  283 95 110 205 78

※写真をクリックすると拡大されます。