第47回結果発表(2016年9月17日)

会場:町田ボウリングセンター

スタート:10時30分

 順位  選手名   総得点     1G     2G     スコア計    HDCP 
1  高橋祥男  407 111 140 251 156
2  高橋俊夫  377 126 113 239 138
3  和久井壽美子  361 126 127 253 108
4  吉村康宏  353 134 115 249 104
5

 松田秀之

341 104 115 219 122
6  木村英雄 334 58 84 142 192
7  山崎哲夫 327 123 88 211 116
8  松永美博 314 114 116 230 84
9  長田富夫 303 95 102 197 106
10  浜田圭一 281 101 110 211 70
11  杉田直俊  280 69 89 158 122

 ※写真をクリックすると拡大されます。