第46回結果発表(2016年6月18日)

会場:町田ボウリングセンター

スタート:10時30分

 順位  選手名   総得点     1G     2G     スコア計    HDCP 
1  浜田圭一  369 103 178 281 88
2  高橋俊夫  360 104 102 206 154
3  田中俊宏 356 164 100 264 92
4  木村英雄  345 72 81 153 192
5

 松永美博

341 121 136 257 84
6  山崎哲夫 341 126 99 225 116
7  飯田光宏 337 139 126 265 72
8  松田秀之 331 92 117 209 122
9  長田富夫 327 104 117 221 106
10  杉田直俊 322 104 96 200 122
11  和久井壽美子  321 110 103 213 108
12  向井淳 320 109 125 234 86
13  吉村康宏 310 105 101 206 104
14  坂口隼一 293 118 75 193 100
15  山下秀 288 74 74 148 140
16  月岡道之 282 66 62 128 154
17  西みどり 279 80 89 169 110
18  高橋祥男 278 84 64 148 130

 ※写真をクリックすると拡大されます。