第45回結果発表(2016年3月19日)

会場:町田ボウリングセンター

スタート:10時30分

 順位  選手名   総得点     1G     2G     スコア計    HDCP 
1  松永美博  380 142 128 270 110
2  長田富夫  355 114 123 237 118
3  吉村康宏  352 132 116 248 104
4  和久井壽美子  352 136 108 244 108
5

 山下秀

352 96 116 212 140
6  月岡道之 345 104 87 191 154
7  高橋俊夫 343 86 103 189 154
8  杉田直俊 338 89 127 216 122
9  浜田圭一 331 130 113 243 88
10  山崎哲夫 325 102 107 209 116
11  松田秀之 325 112 91 203 122
12  向井淳 320 109 125 234 86
13  飯田光宏 312 105 135 240 72
14  井上啓良 301 98 81 179 122
15  三根栄一郎 286 98 78 176 110
16  西みどり 267 75 92 167 100
17  木村英雄 261 54 47 101 160

 ※写真をクリックすると拡大されます。