第44回結果発表(2015年12月12日)

会場:町田ボウリングセンター

スタート:15時30分

 順位  選手名   総得点     1G     2G     スコア計    HDCP 
1  吉村康宏  389 155 130 285 104
2  山崎哲夫  381 107 146 253 128
3  内山清文  361 102 137 239 122
4  角田昻夫 359 98 135 233 126
5

 田中俊宏

346 133 121 254 92
6  松田秀之 346 116 108 224 122
7  高橋俊夫 346 98 94 192 154
8  和久井壽美子 340 126 106 232 108
9  飯田光宏 339 144 123 267 72
10  向井淳 327 106 135 241 86
11  杉田直俊 312 100 90 190 122
12  浜田圭一 309 105 116 221 88
13  長田富夫 309 105 86 191 118
14  西みどり 306 120 86 206 100
15  伊藤恵里子 302 66 80 146 156
16  月岡道之 301 77 70 147 154
17  茂泉純一 286 67 99 166 120
18  伊藤千尋 269 64 73 137 132
19  貝沼次雄 218 90 88 178 40
20  山下秀 136 77 - 77 59

 ※写真をクリックすると拡大されます。