第42回結果発表(2015年6月20日)

会場:町田ボウリングセンター

スタート:10時30分

 順位  選手名   総得点     1G     2G     スコア計    HDCP 
1  西みどり  418 166 126 292 126
2  長田富夫  411 130 149 279 132
3  山下秀  352 98 130 228 124
4  飯田光宏  346 147 123 270 76
5

 田中俊宏

339 126 121 247 92
6  向井淳 339 136 97 233 106
7  淀義明 339 110 119 229 110
8  高橋俊夫 335 103 78 181 154
9  浜田圭一  332 112 132 244 88
10  山崎哲夫 328 101 111 212 116
11  和久井壽美子  323 107 126 233 90
12  松田秀之 305 81 102 183 122
13  杉田直俊 299 82 81 163 136
14  吉村康宏 295 98 103 201 94
15  淀静香 290 70 100 170 120

 ※写真をクリックすると拡大されます。