第41回結果発表(2015年3月21日)

会場:町田ボウリングセンター

スタート:10時30分

 順位  選手名   総得点     1G     2G     スコア計    HDCP 
1  飯田光宏  408 177 135 312 96
2  浜田圭一  379 100 169 269 110
3  和久井壽美子  366 135 137 272 94
4  向井淳  357 106 145 251 106
5

 松田秀之

338 97 119 216 122
6  杉田直俊 325 106 83 189 136
7  山下秀 324 89 111 200 124
8  山崎哲夫 317 99 102 201 116
9  長田富夫  313 90 97 187 126
10  月岡道之 296 82 74 156 140
11  高橋俊夫 283 60 95 155 128

 ※写真をクリックすると拡大されます。