第39回結果発表(2014年9月20日)

会場:町田ボウリングセンター

スタート:10時30分

 順位  選手名   総得点     1G     2G     スコア計    HDCP 
1  高橋俊夫  384 111 113 224 160
2  向井淳  377 107 152 259 118
3  和久井壽美子  366 133 111 244 122
4  山崎哲夫  340 97 127 224 116
5  吉村康宏 339 120 125 245 94
6  飯田光宏 332 106 130 236 96
7  田中俊宏 330 115 113 228 102
8  長田富夫 329 99 104 203 126
9  杉田直俊  325 100 89 189 136
10  月岡道之 322 84 98 182 140
11  浜田圭一 317 103 108 211 106
12  松田秀之 315 101 112 213 102

 

※写真をクリックすると拡大されます。