第38回結果発表(2014年6月21日)

会場:町田ボウリングセンター

スタート:10時30分

 順位  選手名   総得点     1G     2G     スコア計    HDCP 
1  飯田光宏  393 118 155 273 120
2  山下秀  361 102 121 223 138
3  吉村康宏 360 139 121 260 100
4  向井淳  342 106 118 224 118
5  内山清文 342 123 97 220 122
6  杉田直俊 330 108 86 194 136
7  山崎哲夫 324 120 88 208 116
8  西みどり 323 94 109 203 120
9  和久井壽美子  323
116 85 201 122
10  長田富夫 320 96 104 200 120
11  高橋俊夫 319 73 90 163 156
12  浜田圭一 299 106 105 211 88

 

※写真をクリックすると拡大されます。