第58回結果発表(2019年6月8日)

会場:町田ボウリングセンター

スタート:10時30分

 順位  選手名   総得点     1G     2G     スコア計    HDCP 
1  木村英雄  372 99 93 192 180
2  西みどり  346 108 98 206 140
3  山崎哲夫 339 124 117 241 98
4  和久井壽美子  331 82 137 219 112
5

 江面利和

331 96 115 211 120
6  長田富夫 327 124 85 209 118
7  杉田直俊  321 107 78 185 136
8  向井淳 318 133 93 226 92
9  吉村康宏 316 107 133 240 76
10  飯田光宏 284 88 98 186 98
11  浜田圭一     270 108 86 194 76

※写真をクリックすると拡大されます。