第57回結果発表(2019年3月9日)

会場:町田ボウリングセンター

スタート:10時30分

 順位  選手名   総得点     1G     2G     スコア計    HDCP 
1  浜田圭一  390 130 166 296 94
2  吉村康宏  368 135 149 284 84
3  長田富夫 352 141 87 228 124
4  木村英雄  350 74 96 170

180

5

 松田秀之

344 122 134 256 88
6  向井淳 342 125 125 250 92
7  西みどり  329 103 86 189 140
8  田中俊宏 314 109 117 226 88
9  和久井壽美子 310 109 99 208 102
10  三根栄一郎     251 70 65 135 116

※写真をクリックすると拡大されます。