第55回結果発表(2018年9月8日)

会場:町田ボウリングセンター

スタート:10時30分

 順位  選手名   総得点     1G     2G     スコア計    HDCP 
1  向井淳  388 142 140 282 106
2  杉田直俊  363 105 106 211 152
3  山崎哲夫 345 129 112 241 104
4  高橋俊夫  333 107 90 197

136

5

 吉村康宏

332 114 124 238 94
6  田中俊宏 328 126 114 240 88
7  和久井壽美子  326 105 125 230 96
8  松田秀之 322 111 123 234 88
9  木村英雄 308 88 64 152 156
10  浜田圭一  297 83 120 203 94
11  長田富夫 292 78 102 180 112
12  西みどり 249 46 79 125 124

※写真をクリックすると拡大されます。