第43回結果発表(2015年9月19日)

会場:町田ボウリングセンター

スタート:10時30分

 順位  選手名   総得点     1G     2G     スコア計    HDCP 
1  向井淳  356 134 116 250 106
2  貝沼次雄  341 97 132 229 112
3  飯田光宏  334 144 114 258 76
4  長田富夫  333 115 100 215 118
5

 松田秀之

329 104 103 207 122
6  山下秀 322 111 93 204 118
7  浜田圭一 309 116 105 221 88
8  杉田直俊 308 83 83 166 142
9  山崎哲夫  294 90 88 178 116
10  和久井壽美子 288 85 113 198 90

 ※写真をクリックすると拡大されます。